株式・株主の状況 (2025年11月30日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 500,000,000株 |
|---|---|
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式総数 | 141,500,000 |
| 株主数 | 136,248名 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
16,893 | 12.14 |
| 株式会社中島董商店 | 11,452 | 8.23 |
| 株式会社董花 | 11,122 | 7.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
8,236 | 5.92 |
| 一般財団法人旗影会 | 4,251 | 3.06 |
| 第一生命保険株式会社 | 3,074 | 2.21 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,049 | 2.19 |
| 公益財団法人中董奨学会 | 2,494 | 1.79 |
| キユーピー持株会 | 2,129 | 1.53 |
| 株式会社ティーアンドエー | 2,049 | 1.47 |
※当社は、自己株式を2,326,889株所有しています。
※上記の所有株比率は、自己株式を控除して計算しています。
※所有株式数は表示単位未満を切り捨てて表示しています。
株式分布状況(所有者別)
| 所有株式数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 35,172 | 24.86 |
| 金融機関 | 43,001 | 30.39 |
| その他国内の法人 | 41,109 | 29.05 |
| 外国法人等 | 18,727 | 13.23 |
| 証券会社 | 1,161 | 0.82 |
| 自己名義株式 | 2,326 | 1.64 |






