株式・株主の状況 (2025年5月31日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 500,000,000株 |
|---|---|
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式総数 | 141,500,000 |
| 株主数 | 140,187名 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
17,305 | 12.45 |
| 株式会社董花 | 11,122 | 8.00 |
| 株式会社中島董商店 | 10,620 | 7.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
8,678 | 6.24 |
| 一般財団法人旗影会 | 4,251 | 3.06 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,039 | 2.19 |
| 第一生命保険株式会社 | 3,012 | 2.17 |
| 公益財団法人中董奨学会 | 2,494 | 1.79 |
| 株式会社ティーアンドエー | 2,032 | 1.46 |
| キユーピー持株会 | 1,986 | 1.43 |
※当社は、自己株式を2,489,465株所有しています。
※上記の所有株比率は、自己株式を控除して計算しています。
※所有株式数は表示単位未満を切り捨てて表示しています。
株式分布状況(所有者別)
| 所有株式数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 35,070 | 24.78 |
| 金融機関 | 43,134 | 30.48 |
| その他国内の法人 | 39,967 | 28.25 |
| 外国法人等 | 17,793 | 12.58 |
| 証券会社 | 3,044 | 2.15 |
| 自己名義株式 | 2,489 | 1.76 |






