四半期データ
2025年度 第1四半期の概況
当第1四半期連結累計期間における当社グループの経営環境は、各国の政策を巡る不確実性が高まる中で、不安定な経済状況が続きました。国内では所得環境の改善やインバウンド消費の増加が見られましたが、食品物価の上昇や消費者の節約志向が続き、依然として厳しい市場環境が続いています。加えて、高病原性鳥インフルエンザの影響による鶏卵価格の高騰や野菜相場の高騰も収益に影響を与えました。このような環境において、海外では中国・アジアパシフィック・米州を中心にKEWPIEブランドの認知拡大を加速させるとともに、国内ではお客様の多様化するニーズに対応しつつ収益性・生産性の向上に取り組んでいます。また、持続的な成長を実現するために、未来に向けた投資を拡大しています。
当第1四半期連結累計期間の売上高は、海外の持続的な成長に加え、タマゴの物量増加、カット野菜の販売増により増収となりました。営業利益は、海外での販売増による増益があったものの、鶏卵や野菜相場高騰による原料高に加え、販管費の増加により減益となりました。経常利益は営業利益の減少により減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は、工場跡地売却に伴う特別利益の増加により増益となりました。
業績ハイライト
業績(連結) | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 第1四半期 | 114,632 | 120,040 |
第2四半期 | 236,834 | - | |
第3四半期 | 360,911 | - | |
通期 | 483,985 | - | |
営業利益 (百万円) | 第1四半期 | 8,149 | 5,786 |
第2四半期 | 18,882 | - | |
第3四半期 | 29,815 | - | |
通期 | 34,329 | - | |
営業利益率(%) | 第1四半期 | 7.1% | 4.8% |
第2四半期 | 8.0% | - | |
第3四半期 | 8.3% | - | |
通期 | 7.1% | - | |
経常利益 (百万円) | 第1四半期 | 8,849 | 6,519 |
第2四半期 | 20,306 | - | |
第3四半期 | 32,182 | - | |
通期 | 36,874 | - | |
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) | 第1四半期 | 6,038 | 12,777 |
第2四半期 | 12,513 | - | |
第3四半期 | 19,756 | - | |
通期 | 21,419 | - | |
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) | 第1四半期 | 43.44 | 91.92 |
第2四半期 | 90.02 | - | |
第3四半期 | 142.13 | - | |
通期 | 154.10 | - |
セグメント別の概況
市販用
業務用
海外
フルーツ ソリューション
ファインケミカル
共通
その他の指標
(単位:億円)
2024年度 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|
設備投資 | 第1四半期 | 44 | 50 |
第2四半期 | 93 | - | |
第3四半期 | 145 | - | |
通期 | 206 | - | |
減価償却費 | 第1四半期 | 43 | 45 |
第2四半期 | 85 | - | |
第3四半期 | 131 | - | |
通期 | 175 | - | |
販売促進費 | 第1四半期 | 9 | 14 |
第2四半期 | 20 | - | |
第3四半期 | 34 | - | |
通期 | 52 | - | |
広告宣伝費 | 第1四半期 | 34 | 36 |
第2四半期 | 62 | - | |
第3四半期 | 85 | - | |
通期 | 123 | - | |
物流費 | 第1四半期 | 71 | 76 |
第2四半期 | 147 | - | |
第3四半期 | 225 | - | |
通期 | 304 | - | |
労務費 | 第1四半期 | 78 | 84 |
第2四半期 | 161 | - | |
第3四半期 | 247 | - | |
通期 | 331 | - | |
研究開発費 | 第1四半期 | 8 | 8 |
第2四半期 | 18 | - | |
第3四半期 | 26 | - | |
通期 | 39 | - |
株価状況
日付 | 高値(円) | 安値(円) | 出来高(万株) |
---|---|---|---|
2024年3月 | 2,881.5 | 2,717.0 | 552 |
2024年4月 | 3,288.0 | 2,750.0 | 1,225 |
2024年5月 | 3,238.0 | 3,017.0 | 540 |
2024年6月 | 3,229.0 | 3,073.0 | 523 |
2024年7月 | 3,896.0 | 3,126.0 | 1,522 |
2024年8月 | 3,809.0 | 3,380.0 | 644 |
2024年9月 | 3,743.0 | 3,486.0 | 662 |
2024年10月 | 3,624.0 | 3,442.0 | 1,137 |
2024年11月 | 3,676.0 | 3,333.0 | 1,086 |
2024年12月 | 3,557.0 | 3,270.0 | 810 |
2025年1月 | 3,416.0 | 2,992.0 | 1,343 |
2025年2月 | 3,029.0 | 2,778.5 | 928 |
※データ更新について
掲載されている情報につきましては、株式会社東京証券取引所の適時開示情報伝達システムからデータを生成し、株式会社マジカルポケットから提供を受けております。
なお、提供する情報につきましては、第三者による改ざん、システム誤作動、情報制作過程の人為的ミス等を防止するようにできる限り努力しますが、情報の真実性や正確性を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。