適合証明書
						キユーピー
			標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションは、当社の検査の結果、下記のとおりの適用規格に適合していることを証します。
			記
			
				検査の概要
				| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 
				| 対象品目 | キユーピー | 
				| 適用範囲 | 
					1. 知覚可能の原則要件 | 
				| 2. 操作可能の原則要件 | 
				| 3. 理解可能の原則要件 | 
				| 4. 堅ろう(牢)(Robust)の原則要件 | 
				| 5. 適合要件(規定) | 
				| 適合証明 | 
					発行日 | 2023年06月22日 | 
				ガイドライン名, バージョン及びURI | 
				Web Content Accessibility Guidelines 2.0 
				(https://www.w3.org/TR/WCAG20/) | 
				| 満たしている適合レベル | A | 
				| 対象となるウェブページ | 検査証明書に記載 | 
				| 依存しているウェブコンテンツ技術 | 検査証明書に記載 | 
				| 登録番号 | IFC20211265-00 | 
				| 検査日時 | 検査証明書に記載 | 
				| 検査対象品目所有者 | キユーピー | 
				| 検査依頼者 | 朝日広告社 | 
				| その他注意事項 |  | 
			
			
			
			- 本適合証明書は、付属の検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となります。一部分を複写等による使用はできません。
 
			- 本適合証明書は、付属の検査証明書で、「適合レベル及び検査結果」が「適合」となっている「検査対象品目(URL)」に対して有効です。